"SLAVONIJA 77" OSIJEK
EKIPNI KLUPSKI POREDAK
| 1. | GUSAK GORAN | 1. | 1. | 2. | 4 |
| 2. | LAUŠ VINKO | 5. | 3. | 1. | 9 |
| 3. | HERCEG ANTE | 2. | 2. | 8. | 12 |
| 4. | KOSIR BRANKO | 4. | 4. | 5. | 13 |
| 5. | KRAUS JOSIP | 7. | 5. | 3. | 15 |
| 6. | DIZDAR JOSIP | 6. | 6. | 4. | 16 |
| 7. | HORVAT MILAN | 3. | 7. | 7. | 17 |
| 8. | ZADRAVEC ZDENKO | 8. | 8. | 6. | 22 |
| 9. | KEDMENEC DARIO | 10. | 10. | 9. | 29 |
| 10. | CIPAR VLADIMIR | 9. | 9. | - | 18 |
| 11. | IVANUŠIĆ IVAN | 11. | 11. | - | 22 |
| 12. | VUKADIN MIRO | - | 13. | 10. | 23 |
| 13. | VIDAKOVIĆ ZDRAVKO | - | 12. | 12. | 24 |
| 14. | KNEŽEVIĆ ZORAN | - | 16. | 11. | 27 |
| 15. | MANDIĆ JADRANKO | - | 15. | 13. | 28 |
| 16. | BANOVIĆ BOŽO | 12. | - | - | 12 |
| 17. | KRAUS TOMICA | - | 14. | - | 14 |
